
A public ledger of MANIFEST being acquired and burned using protocol revenue.
Every figure on this page is derived from on-chain transaction effects.
The goal is a 69% reduction of the initial MANIFEST supply. This bar tracks confirmed burns recorded on-chain.
Cumulative MANIFEST burned over time. Each step represents a transaction where net MANIFEST decreased.
Burn activity is attributed to known executors.
50 burns recorded
| Time | Source | Burned | Value (USD) | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| Aug 25, 10:44 AM | FAITH | 118.22 | $0.12 | |
| Aug 25, 10:14 AM | FAITH | 116.37 | $0.12 | |
| Aug 25, 09:34 AM | FAITH | 116.84 | $0.12 | |
| Aug 25, 09:14 AM | FAITH | 116.77 | $0.12 | |
| Aug 25, 08:24 AM | FAITH | 115.35 | $0.12 | |
| Aug 25, 08:04 AM | FAITH | 115.36 | $0.12 | |
| Aug 25, 07:14 AM | FAITH | 114.34 | $0.11 | |
| Aug 25, 06:14 AM | FAITH | 115.17 | $0.12 | |
| Aug 25, 05:54 AM | FAITH | 115.34 | $0.12 | |
| Aug 25, 05:44 AM | FAITH | 115.25 | $0.12 | |
| Aug 25, 05:24 AM | FAITH | 115.48 | $0.12 | |
| Aug 25, 05:14 AM | FAITH | 115.37 | $0.12 | |
| Aug 25, 04:54 AM | FAITH | 115.49 | $0.12 | |
| Aug 25, 04:24 AM | FAITH | 115.67 | $0.12 | |
| Aug 25, 04:04 AM | FAITH | 115.73 | $0.12 | |
| Aug 25, 03:44 AM | FAITH | 115.79 | $0.12 | |
| Aug 25, 03:24 AM | FAITH | 116.66 | $0.12 | |
| Aug 25, 03:04 AM | FAITH | 116.3 | $0.12 | |
| Aug 25, 02:14 AM | FAITH | 115.97 | $0.12 | |
| Aug 25, 01:44 AM | FAITH | 116.02 | $0.12 | |
| Aug 24, 11:04 PM | FAITH | 116.04 | $0.12 | |
| Aug 24, 10:54 PM | FAITH | 116.04 | $0.12 | |
| Aug 24, 10:44 PM | FAITH | 116.04 | $0.12 | |
| Aug 24, 10:34 PM | FAITH | 116.21 | $0.12 | |
| Aug 24, 10:04 PM | FAITH | 116.63 | $0.12 |
Current vault balances reported by the FAITH system health endpoint. These values provide context for fee accumulation and routing capacity.
Current treasury balances tracked on-chain for transparency.
Burn events are computed from transaction effects by measuring net MANIFEST change per transaction. A transaction is classified as a burn when netManifestRaw is negative.
This dashboard does not rely on burn addresses, manual overrides, or internal protocol events.